0.075 밀리미터 1-32L 로저스 엄격한 플렉스 PCB 보드 디자인 ISO13485
 
    무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 민. 선 폭 | 0.075 mm/0.075mm(3mil/3mil) | 표면 마감 | ENIG | 
|---|---|---|---|
| 구리 두께 | 1OZ | 기재 | FR4 | 
| 민. 행간 | 0.075 밀리미터 | 판 두께 | 1.6MM | 
| 민. 구멍 치수 | 0.25 밀리미터 | 솔더 마스크 색 | 그린 | 
| 실크 스트린 색 | 백색 | 레이어 | 1-32L | 
| 강조하다 | 32L 로저스 엄격한 플렉스 PCB 보드,엄격한 플렉스 PCB (폴리염화비페닐) 디자인 ISO13485,0.075 밀리미터 로저스 엄격한 플렉스 PCB (폴리염화비페닐) 디자인 | ||
센즈헨 중국 공장 다중 PCB (폴리염화비페닐) 전자 PCB (폴리염화비페닐) 제조로부터의 고객용 다층 인쇄 회로 기판
PCBA 역량
| PCB 제조 능력 | |
| PCB는 층을 이룹니다 : | 1Layers 내지 18 층 (맥스) | 
| 판 두께 : | 0.13~6.0mm | 
| 민 선 폭 / 공간 : | 3 밀리리터 | 
| 민 가공 홀 크기 : | 4 밀리리터 | 
| 구리 두께 : | 9um~210um(0.25oz~6oz) | 
| 맥스 종횡비 : | 1:10 | 
| 맥스 보드 사이즈 : | 400*700mm | 
| 표면가공도 : | 침지 금, 이머젼 실버, 침적식 주석, 순간 금, 골드 핑거, 벗길 수 있는 마스크인 HASL | 
| 재료 : | FR4, 높은 Tg, 로저스, CEM-1, CEM-3, 알루미늄 BT, PTFE. | 
| 인쇄 회로 판 어셈블리 역량 | |
| 스텐실 크기 범위 : | 1560*450mm | 
| 민 SMT 패키지 : | 0402/1005(1.0x0.5mm) | 
| 민 IC 피치 : | 0.3 밀리미터 | 
| 맥스 PCB 사이즈 : | 1200*400mm | 
| 민 PCB 두께 : | 0.35 밀리미터 | 
| 민 칩 사이즈 : | 01005 | 
| 맥스 BGA 사이즈 : | 74*74mm | 
| BGA 볼 피치 : | 1.00~3.00mm | 
| BGA 볼 직경 : | 0.4~1.0mm | 
| QFP 리드 피치 : | 0.38~2.54mm | 
| 시험을 받는 것 : | ICT, AOI, 엑스레이, 기능성 검사 기타 등등. | 
| 주문 조건 | 표준 인도일자 | 빨리 인도 기일 | 
| 원형 ( <20pcs>
			 | 2일이요 | 8시간입니다 | 
| 소용적 (20-100pcs) | 6 일 | 12 시간 | 
| 배지 부피 (100-1000) | 3일이요 | 24 시간 | 
| 대량 생산 (>1000) | BOM에 의존합니다 | BOM에 의존합니다 | 

FAQ :
1. 메인보드가 무엇입니까?

마더는 인쇄 회로 기판 집회(PCA)가 노트북 또는 데스크탑 컴퓨터에 독점적으로 사용했다는 것 입니다. 일부가 마더로 PCA를 부를 수 있는 동안 마더가 오직 그것들만을 컴퓨터에서 발견되 입니다. 다른 모든 인쇄 회로 어셈블리는 단순히 PCA 또는 PCBA입니다.
2.어떻게 프린트 회로 기판 조립 (인쇄 회로 판 어셈블리)이 일합니까?
인쇄 회로 판 어셈블리의 주 성능은 장치의 전자 부품을 소형이거나 한정된 공간으로 통합시키는 것입니다. 장치의 전자 회로의 중앙 허브의 역할을 할 때, 그들이 안전하게 전원에 연결될 수 있게 허락하면서, PCB는 다른 모든 전기 부품에게 단열재를 제공합니다.
  
3. 정보가 교도관 인쇄 회로 판 어셈블리 명령에 필요한 것?
즉각적 프로젝트를 위해, 우리는 다음을 필요로 할 것입니다 :
거버 파일
재료 계산서 (BOM)
부품 배치 목록 (CPL)
모든 적절한 CAD와 .stp 파일
 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                        